歯学部評議員
| 道 央 | 箱 木 孝 則 | 歯 | 11期 |
| 道 央 | 新 出 英 幸 | 歯 | 12期 |
| 道 央 | 阿 部 年 秀 | 歯 | 13期 |
| 函 館 | 中 塚 道 郎 | 歯 | 10期 |
| 道 北 | 石 平 洋 二 | 歯 | 10期 |
| 釧 路 | 鹿 野 洋 一 | 歯 | 16期 |
| 十 勝 | 河 俣 良 文 | 歯 | 1期 |
| 青森県 | 松 尾 芳 明 | 歯 | 8期 |
| 青森県 | 三 浦 一 廣 | 歯 | 12期 |
| 青森県 | 藤 田 亮 | 歯 | 12期 |
| 岩手県 | 佐 藤 政 直 | 歯 | 4期 |
| 岩手県 | 中屋敷 修 | 歯 | 6期 |
| 岩手県 | 黒 田 直 寿 | 歯 | 18期 |
| 岩手県 | 川 村 英 幹 | 歯 | 25期 |
| 学 内 | 八 木 實 | 歯 | 6期 |
| 学 内 | 八重柏 隆 | 歯 | 15期 |
| 学 内 | 八 木 正 篤 | 歯 | 17期 |
| 学 内 | 武 部 純 | 歯 | 20期 |
| 秋田県 | 井 関 時 男 | 歯 | 4期 |
| 秋田県 | 船 木 康 博 | 歯 | 10期 |
| 秋田県 | 小 西 一 峰 | 歯 | 11期 |
| 宮城県 | 色 川 俊 則 | 歯 | 5期 |
| 宮城県 | 田 熊 和 夫 | 歯 | 7期 |
| 宮城県 | 須和部 速 雄 | 歯 | 8期 |
| 宮城県 | 小田島 正 博 | 歯 | 12期 |
| 宮城県 | 川 口 剛 | 歯 | 17期 |
| 山形県 | 貝 和 房 雄 | 歯 | 6期 |
| 福島県 | 田 代 直 也 | 歯 | 8期 |
| 福島県 | 國 崎 幸 史 | 歯 | 10期 |
| 茨城県 | 大 塚 誠 | 歯 | 9期 |
| 栃木県 | 生 井 俊 一 | 歯 | 12期 |
| 群馬県 | 石 北 裕 | 歯 | 3期 |
| 埼玉県 | 内 田 正 敏 | 歯 | 2期 |
| 埼玉県 | 河 田 清 寛 | 歯 | 3期 |
| 千葉県 | 荻 原 研 一 | 歯 | 1期 |
| 千葉県 | 北 村 渉 | 歯 | 3期 |
| 東京都 | 小 室 昭 夫 | >歯 | 1期 |
| 東京都 | 安 成 宗 一 | 歯 | 2期 |
| 東京都 | 水 野 重 美 | 歯 | 8期 |
| 神奈川県 | 高 田 泉 | 歯 | 8期 |
| 神奈川県 | 森 戸 弘 行 | 歯 | 11期 |
| 山梨県 | 中 込 和 雄 | 歯 | 10期 |
| 長野県 | 島 田 隆 夫 | 歯 | 6期 |
| 新潟県 | 本 間 哲 雄 | 歯 | 5期 |
| 富山県 | 野 田 孫 就 | 歯 | 3期 |
| 北 陸 | 田 中 誠 | 歯 | 4期 |
| 静岡県 | 松 下 時 久 | 歯 | 9期 |
| 愛 岐 | 青 島 忍 | 歯 | 7期 |
| 大阪府 | 片 山 俊 博 | 歯 | 7期 |
| 兵庫県 | 村 松 弘 康 | 歯 | 25期 |
| 近畿地区 | 山 崎 直 | 歯 | 9期 |
| 岡山県 | 竹 下 信 義 | 歯 | 4期 |
| 広島県 | 長 崎 昭 憲 | 歯 | 3期 |
| 徳島県 | 井 上 正 仁 | 歯 | 10期 |
| 香川・愛媛・高知 | 前 田 健一郎 | 歯 | 1期 |
| 長崎県 | 山 部 一 実 | 歯 | 8期 |
>>トップページへ
